086
LEVER HANDLE FOR BALL VALVES AND BIBCOCKS
PRESENTATION OF PRODUCT
Art.086 - Lever handle for ball valves and bibcocks
Size of the handle corresponding to each valve
| Art. | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
| 111/112 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| 090/091 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 116/117 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - | - |
| 080/081 | - | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | - | - | - |
| 120/121 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
| 131/132 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 166/168 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 170/174 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 178/179 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 076/077 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | - | - | - |
| 115 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - | - |
| 098 | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - |





